2013年6月29日土曜日

6月28日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄

<06月28日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(1612) ETF・銀行   東証         [ 171 | +7.55% | 分析中 ]
(1615) 銀行       東証         [ 181 | +5.85% | 分析中 ]
(1630) 小売       東証         [ 13,460 | +4.42% | 分析中 ]
(1631) 銀行・17    東証         [ 10,720 | +5.09% | 分析中 ]
(1644) ダイワ電力    東証         [ 7,450 | +2.76% | 分析中 ]
(1698) 上場配当     東証         [ 1,249 | +3.22% | 分析中 ]
(1777) 川崎設備     名証2部       [ 203 | +6.84% | 割高 ]
(1793) 大本組      JASDAQスタンダード [ 407 | +0.00% | 割高 ]
(1884) 日道路      東証1部       [ 518 | +2.17% | 割高 ]
(1914) 日基礎      東証1部       [ 310 | +2.31% | 割高 ]
(1921) 巴        東証1部       [ 342 | +6.54% | 割高 ]
(1931) 日本電通     大証2部       [ 347 | +0.00% | 割高 ]
(2002) 日清粉G     東証1部       [ 1,188 | +4.21% | 割高 ]
(2131) アコーディア   東証1部       [ 104,100 | +3.27% | 割高 ]
(2165) メガロス     JASDAQスタンダード [ 1,381 | +0.80% | 割高 ]
(2204) 中村屋      東証1部       [ 409 | +2.76% | 割高 ]
(2209) 井村屋G     東証2部       [ 515 | +2.39% | 割高 ]
(2220) 亀田菓      東証1部       [ 2,750 | +7.42% | 割高 ]
(2222) 寿スピリッツ   JASDAQスタンダード [ 1,181 | +0.60% | 割高 ]
(2228) シベール     JASDAQスタンダード [ 286,500 | +0.88% | 割高 ]
(2264) 森永乳      東証1部       [ 290 | +2.11% | 割安 ]
(2266) 六甲バター    大証1部       [ 729 | +0.97% | 割高 ]
(2300) きょくと     JASDAQスタンダード [ 420 | +1.69% | 割高 ]
(2332) クエスト     JASDAQスタンダード [ 695 | -1.00% | 割高 ]
(2402) M−アマナHD  マザーズ       [ 696 | +9.77% | 割高 ]
(2692) 伊藤忠食     東証1部       [ 3,365 | -0.30% | 割安 ]
(2705) 大戸屋HD    JASDAQスタンダード [ 1,045 | +0.10% | 割安 ]
(2729) JALUX    東証1部       [ 966 | +1.79% | 割高 ]
(2784) アルフレッサHD 東証1部       [ 5,310 | +5.15% | 割高 ]
(2802) 味の素      東証1部       [ 1,456 | +2.68% | 割安 ]
(2871) ニチレイ     東証1部       [ 514 | +3.01% | 割安 ]
(2897) 日清食HD    東証1部       [ 4,015 | +3.48% | 割高 ]
(3098) ココカラファイン 東証1部       [ 3,150 | +1.29% | 割安 ]
(3099) ミツコシイセタン 東証1部       [ 1,317 | +5.87% | 割高 ]
(3125) 新内外綿     大証2部       [ 80 | +1.27% | 妥当圏内 ]
(3205) ダイドー     東証1部       [ 648 | +3.35% | 割高 ]
(3226) R−アコモF   東証         [ 649,000 | +2.52% | 分析中 ]
(3237) M−イントランス マザーズ       [ 50,000 | +14.94% | 割高 ]
(3249) R−産業ファ   東証         [ 965,000 | +5.35% | 分析中 ]
(3263) R−ハウスリート 東証         [ 713,000 | +3.18% | 分析中 ]
(3269) R−ADR    東証         [ 214,700 | +3.57% | 分析中 ]
(3278) R−KDR    東証         [ 220,000 | +7.06% | 分析中 ]
(3279) R−API    東証         [ 781,000 | +5.54% | 分析中 ]
(3715) ドワンゴ     東証1部       [ 491,000 | +5.59% | 割高 ]
(4021) 日産化      東証1部       [ 1,336 | +4.54% | 割高 ]
(4042) 東ソー      東証1部       [ 344 | +4.24% | 割高 ]
(4112) 保土谷化     東証1部       [ 185 | +1.09% | 割安 ]
(4206) アイカ工     東証1部       [ 1,990 | +3.11% | 割高 ]
(4216) 旭有機      東証1部       [ 217 | +3.33% | 割高 ]
(4228) 積水化成     東証1部       [ 264 | +2.72% | 割高 ]
(4231) タイガーポリ   東証1部       [ 401 | +3.35% | 割安 ]
(4312) サイバネット   東証1部       [ 32,500 | +4.84% | 割安 ]
(4410) ハリマ化成G   東証1部       [ 478 | +0.21% | 分析中 ]
(4465) ニイタカ     東証2部       [ 961 | +0.95% | 割高 ]
(4503) アステラス薬   東証1部       [ 5,390 | +5.69% | 割高 ]
(4581) 大正薬HD    東証1部       [ 7,040 | +4.30% | 分析中 ]
(4709) ID       JASDAQスタンダード [ 512 | +1.39% | 妥当圏内 ]
(4728) トーセ      東証1部       [ 638 | +0.79% | 割高 ]
(4902) コニカミノルタ  東証1部       [ 749 | +1.90% | 割安 ]
(4926) シーボン     東証1部       [ 1,989 | +0.45% | 割高 ]
(5234) デイシイ     東証1部       [ 293 | +2.09% | 割高 ]
(5367) ニッカトー    東証1部       [ 455 | +1.79% | 割高 ]
(5401) 日鉄住金     東証1部       [ 268 | +4.28% | 割高 ]
(5411) JFE      東証1部       [ 2,177 | +3.18% | 割高 ]
(5457) 住友鋼管     東証1部       [ 1,000 | +4.05% | 割高 ]
(5463) 丸一鋼管     東証1部       [ 2,533 | +2.25% | 割高 ]
(5936) 洋シヤター    東証1部       [ 590 | +0.85% | 分析中 ]
(5938) LIXIL G  東証1部       [ 2,417 | +3.64% | 割高 ]
(5976) ネツレン     東証1部       [ 692 | +2.37% | 割高 ]
(5985) サンコール    大証1部       [ 520 | +3.38% | 割安 ]
(6101) ツガミ      東証1部       [ 576 | +0.00% | 割安 ]
(6144) 西部電機     東証2部       [ 600 | +5.26% | 割高 ]
(6201) 豊田織      東証1部       [ 4,060 | +1.00% | 割高 ]
(6271) ニッセイ     東証2部       [ 895 | +1.82% | 割安 ]
(6287) サトーHD    東証1部       [ 1,851 | +3.47% | 割高 ]
(6409) キトー      東証1部       [ 1,473 | +3.44% | 割高 ]
(6412) 平和       東証1部       [ 1,739 | +4.13% | 割安 ]
(6417) SANKYO   東証1部       [ 4,685 | +7.83% | 割高 ]
(6460) セガサミーHD  東証1部       [ 2,483 | +2.94% | 割高 ]
(6465) ホシザキ     東証1部       [ 3,180 | +2.75% | 割高 ]
(6581) 日立工機     東証1部       [ 793 | +1.67% | 割高 ]
(6844) 新電元      東証1部       [ 481 | +1.69% | 割安 ]
(6853) 共和電      東証1部       [ 296 | +1.37% | 割高 ]
(6864) エヌエフ回路   JASDAQスタンダード [ 585 | +8.33% | 割安 ]
(6923) スタンレー電   東証1部       [ 1,932 | +3.37% | 割高 ]
(6995) 東海理電     東証1部       [ 1,980 | +2.91% | 割高 ]
(6997) 日ケミコン    東証1部       [ 380 | +5.56% | 割高 ]
(7013) IHI      東証1部       [ 376 | +2.17% | 妥当圏内 ]
(7150) 島根銀行     東証1部       [ 1,271 | +2.00% | 割高 ]
(7161) じもとHD    東証1部       [ 239 | +12.21% | 分析中 ]
(7227) アスカ      名証2部       [ 585 | -1.68% | 割安 ]
(7259) アイシン精機   東証1部       [ 3,795 | +4.26% | 割高 ]
(7270) 富士重      東証1部       [ 2,445 | +4.98% | 割高 ]
(7297) カーメイト    JASDAQスタンダード [ 658 | +1.70% | 分析中 ]
(7309) シマノ      大証1部       [ 8,420 | +4.59% | 割高 ]
(7312) タカタ      東証1部       [ 2,141 | +3.63% | 割高 ]
(7456) 松田産      東証1部       [ 1,240 | +1.72% | 割高 ]
(7481) 尾家産      東証1部       [ 797 | +0.50% | 割安 ]
(7494) コナカ      東証1部       [ 1,087 | +7.62% | 割高 ]
(7550) ゼンショーHD  東証1部       [ 1,132 | +2.72% | 割安 ]
(7600) MDM      東証1部       [ 244 | +0.00% | 分析中 ]
(7607) 進和       東証1部       [ 1,140 | +3.64% | 割高 ]
(7609) ダイトエレク   東証1部       [ 397 | +4.75% | 割安 ]
(7701) 島津製      東証1部       [ 798 | +2.04% | 割高 ]
(7741) HOYA     東証1部       [ 2,049 | +1.89% | 割安 ]
(7832) バンナムHD   東証1部       [ 1,610 | +4.07% | 割安 ]
(7838) 共立印刷     東証1部       [ 273 | +0.74% | 割高 ]
(7862) トッパンフォー  東証1部       [ 860 | +2.14% | 割安 ]
(7867) タカラトミー   東証1部       [ 464 | +1.75% | 割高 ]
(7893) プロネクサス   東証1部       [ 643 | +4.55% | 割高 ]
(7911) 凸版印      東証1部       [ 689 | +3.30% | 割高 ]
(7912) 大日印      東証1部       [ 907 | +4.49% | 割安 ]
(7925) 前沢化成     東証1部       [ 978 | +2.29% | 割高 ]
(7936) アシックス    東証1部       [ 1,571 | +3.83% | 割安 ]
(7942) JSP      東証1部       [ 1,478 | +2.64% | 割高 ]
(7955) クリナップ    東証1部       [ 786 | +4.80% | 割高 ]
(7995) 日バルカー    東証1部       [ 252 | +4.13% | 割高 ]
(8028) ファミリーマート 東証1部       [ 4,230 | +3.05% | 割安 ]
(8030) 中央魚      東証2部       [ 214 | +1.90% | 割安 ]
(8079) 正栄食      東証2部       [ 700 | +0.00% | 割高 ]
(8096) 兼松エレク    東証1部       [ 1,279 | +2.31% | 割安 ]
(8098) 稲畑産      東証1部       [ 816 | +5.70% | 割高 ]
(8107) キムラタン    大証1部       [ 9 | +0.00% | 割高 ]
(8111) ゴルドウイン   東証1部       [ 471 | +4.43% | 割安 ]
(8114) デサント     東証1部       [ 700 | +6.22% | 割高 ]
(8138) 三京化成     大証2部       [ 243 | +3.40% | 割高 ]
(8196) カスミ      東証1部       [ 628 | +2.95% | 割高 ]
(8208) エンチョー    JASDAQスタンダード [ 464 | +0.00% | 割高 ]
(8214) AOKI HD  東証1部       [ 2,990 | +3.35% | 割高 ]
(8227) しまむら     東証1部       [ 12,050 | +4.05% | 割高 ]
(8233) 高島屋      東証1部       [ 1,005 | +4.69% | 割安 ]
(8252) 丸井G      東証1部       [ 989 | +5.78% | 割高 ]
(8253) クレセゾン    東証1部       [ 2,489 | +3.58% | 割安 ]
(8276) 平和堂      東証1部       [ 1,669 | +9.59% | 割高 ]
(8281) ゼビオ      東証1部       [ 2,032 | +5.07% | 割安 ]
(8285) 三谷産      名証2部       [ 174 | +2.35% | 割高 ]
(8287) MV西日本    大証2部       [ 1,295 | +0.70% | 割高 ]
(8327) 西日シ銀     東証1部       [ 259 | +7.02% | 割高 ]
(8333) 常陽銀      東証1部       [ 543 | +8.82% | 割高 ]
(8334) 群馬銀      東証1部       [ 548 | +8.09% | 割高 ]
(8344) 山形銀      東証1部       [ 416 | +8.05% | 割高 ]
(8379) 広島銀      東証1部       [ 423 | +6.55% | 割高 ]
(8383) 鳥取銀      東証1部       [ 192 | +4.34% | 割安 ]
(8386) 百十四銀     東証1部       [ 324 | +5.88% | 割安 ]
(8541) 愛媛銀      東証1部       [ 244 | +3.83% | 割安 ]
(8543) みなと銀行    大証1部       [ 174 | +7.41% | 割高 ]
(8551) 北日本銀     東証1部       [ 2,214 | -0.09% | 割安 ]
(8714) 池田泉州     東証1部       [ 515 | +7.74% | 妥当圏内 ]
(8750) 第一生命     東証1部       [ 143,200 | +5.53% | 割安 ]
(8767) M−ウェブクル  マザーズ       [ 534 | +5.95% | 分析中 ]
(8895) アーネストワン  東証1部       [ 1,948 | +6.16% | 分析中 ]
(8951) R−ビルF    東証         [ 1,148,000 | +5.51% | 分析中 ]
(8952) R−ジャパン   東証         [ 1,107,000 | +6.44% | 分析中 ]
(8953) R−リテールファ 東証         [ 207,200 | +7.97% | 分析中 ]
(8968) R−福岡     東証         [ 786,000 | +4.24% | 分析中 ]
(8972) R−ケネディク  東証         [ 395,000 | +4.63% | 分析中 ]
(8976) R−大和OF   東証         [ 383,500 | +3.37% | 分析中 ]
(8984) R−ハウスレジ  東証         [ 396,500 | +5.03% | 分析中 ]
(9014) 新京成      東証1部       [ 382 | +1.06% | 割高 ]
(9029) ヒガシ21    東証2部       [ 489 | +2.52% | 割高 ]
(9031) 西鉄       東証1部       [ 386 | +3.76% | 割高 ]
(9041) 近鉄       東証1部       [ 436 | +3.32% | 割高 ]
(9044) 南海電鉄     大証1部       [ 379 | +2.16% | 妥当圏内 ]
(9068) 丸全運      東証1部       [ 346 | +4.84% | 割高 ]
(9070) トナミHD    東証1部       [ 203 | +3.57% | 割安 ]
(9107) 川崎船      東証1部       [ 202 | +2.02% | 割安 ]
(9306) 東陽倉      東証1部       [ 256 | +2.81% | 割安 ]
(9364) 上組       東証1部       [ 799 | +4.99% | 割高 ]
(9368) キムラユニティー 東証1部       [ 928 | +4.15% | 割安 ]
(9532) 大瓦斯      東証1部       [ 419 | +3.20% | 割高 ]
(9607) AOI Pro. 東証1部       [ 620 | +4.91% | 割安 ]
(9612) ラックランド   東証2部       [ 579 | +5.66% | 割高 ]
(9621) 建設技研     東証1部       [ 739 | +2.35% | 割高 ]
(9644) タナベ経営    JASDAQスタンダード [ 666 | +0.91% | 割高 ]
(9648) ウエスコ     大証2部       [ 207 | +2.48% | 妥当圏内 ]
(9715) トランスコスモス 東証1部       [ 1,502 | +1.90% | 割高 ]
(9795) ステップ     東証1部       [ 835 | +2.71% | 割高 ]
(9854) 愛眼       東証1部       [ 299 | +3.10% | 割高 ]
(9892) 卑弥呼      JASDAQスタンダード [ 1,050 | +0.00% | 割高 ]
(9922) 日立機材     東証2部       [ 700 | +2.49% | 割高 ]
(9945) プレナス     東証1部       [ 1,631 | +4.82% | 割高 ]
(9946) ミニストップ   東証1部       [ 1,639 | +2.31% | 分析中 ]
(9977) アオキスーパー  JASDAQスタンダード [ 840 | -1.06% | 割高 ]
(9987) スズケン     東証1部       [ 3,340 | +4.54% | 割高 ]
(9996) サトー商会    JASDAQスタンダード [ 902 | +0.45% | 割高 ]

解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。