2013年5月16日木曜日

出来高変化動向

UTHDがランクイン(14:32現在)/出来高変化動向
UTHD<2146>がランクイン。中小型株の個人主体の利益確定の流れが強まり、一時
前日比15%超と急落。後場に入り持ち直し14:45現在は前日比-4.9%前後で推移して
いる。

出来高変化率上位 [5月16日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
7236 ティラド 3604000 387800 829.35% +12.26
6624 田淵電 4968000 728600 581.86% +13.67
6706 電気興 2303000 338600 580.15% +6.04
5949 ユニプレス 2117700 379200 458.47% -18.01
8903 サンウッド 396400 79460 398.87% -21.42
7777 3Dマトリックス 935500 190540 390.97% +6.57
2652 マンダラケ 129300 27820 364.77% +17.98
2138 クルーズ 63403 15014.8 322.27% +13.01
7733 オリンパス 8937900 2165000 312.84% +16.02
1944 きんでん 1536000 382000 302.09% +15.39
5344 MARUWA 453600 113540 299.51% +9.68
3774 IIJ 710500 178400 298.26% -10.25
6274 新川 491700 124520 294.88% -18.46
7161 じもとHD 757400 193260 291.91% +5.91
2751 テンポス 496 128.8 285.09% -3.39
8699 澤田HD 245600 71880 241.68% -11.24
5801 古河電 26516000 7776400 240.98% +8.00
6319 シンニッタン 522200 164560 217.33% -11.50
9202 ANA 68238000 22525000 202.94% +1.87
7769 リズム 1049000 355400 195.16% -11.11
1348 MXトピクス 293880 100704 191.83% -1.25
4848 フルキャスト 27375 9421 190.57% +12.31
4839 WOWOW 1066 377.2 182.61% +2.78
3387* クリレスHD 84800 30300 179.87% -10.80
2160 ジーエヌアイ 9032000 3249200 177.98% +17.58
6218 エンシュウ 7148000 2627600 172.04% -16.04
3085 ALサービス 71800 26440 171.56% +0.00
4665 ダスキン 310300 115080 169.64% -6.18
6143 ソディック 1011600 376760 168.50% -8.13
2146* UTHD 3934 1467 168.17% -5.09

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外