2013年7月16日火曜日

7/16出来高変化動向

出来高変化動向(09:31現在)
日農薬(4997)がランクイン。環太平洋経済連携協定(TPP)の第18回交渉会合が15日、マレーシアのコタキナバルで始まった。日本は米国の承認手続きが終わる23日午後(現地時間)から初めて交渉に参加する見通しである。TPP関連として農業関連には関心が集まりやすい。


出来高変化率上位 [7月16日 09:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
7974* 任天堂 294500 25380 1060.36% +3.15
6981* 村田製 468700 47160 893.85% -2.31
6645* オムロン 374600 43240 766.33% +2.80
3046* ジェイアイエヌ 89500 10500 752.38% -2.98
3606* レナウン 2704900 410360 559.15% +9.30
6963* ローム 122700 21140 480.42% +1.33
4528* 小野薬 71800 19900 260.80% -1.46
7309* シマノ 44400 12480 255.77% +0.66
6141* 森精機 112600 32380 247.75% +0.72
6594* 日電産 59800 23960 149.58% +0.85
3387* クリレスHD 28000 11980 133.72% -4.90
7595* アルゴグラフ 234100 113380 106.47% +2.51
3087* ドトル日レス 200900 114980 74.73% +11.68
8057* 内田洋 1101000 654200 68.30% +0.00
4712* アドアーズ 2008000 1349600 48.78% +16.40
7013* IHI 18566000 12692600 46.27% +5.15
4043* トクヤマ 4295000 3003200 43.01% +5.04
6641* 日新電 350000 259000 35.14% +5.36
2590* ダイドドリ 129500 99900 29.63% -0.24
8175* ベスト電 1123100 926840 21.18% +4.40
2168* パソナ 1167 1025.8 13.76% +3.40
9601* 松竹 265000 234800 12.86% +3.68
5932* 三協立山 68900 66000 4.39% -6.81
2491* Vコマース 247700 243780 1.61% +6.21
9052* 山陽電 130000 129400 0.46% +1.67
1377* サカタのタネ 95800 95980 -0.19% +3.89
6256* ニューフレア 435 447.6 -2.82% +10.69
4997* 日農薬 282000 301400 -6.44% +2.86
6299* 神鋼環境 198000 214400 -7.65% +4.58
2369* メディビ 732500 812280 -9.82% +8.96

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外