2013年11月13日水曜日

11/13三井住友の今期最終利益見通しはコンセンサスを上回る

三井住友(8316)の上期最終利益は5057億円となり、事前に修正されていた4800億円をやや上回って着地した。また、与信関係損益の改善や傘下証券会社の好調などを背景に、通期の最終利益見通しを5800億円から7500億円へと上方修正へ。コンセンサスでは6800億円前後が見込まれており、上振れは想定線ながらポジティブな印象。なお、同時に通期の配当予想を1株当たり110円から120円に引き上げている。


【プラス評価】
<2269>明治HD         中期  |  <6741>日信号            中期
<6773>パイオニア       中期  |  <4527>ロート            中期
<5233>太平洋セメ       修正  |  <4819>Dガレージ        四半
<4704>トレンド         四半  |  <5105>洋ゴム            修正
<1916>日ビルド         中期  |  <6890>フェローテック    中期
<6118>アイダ           修正  |  <4681>リゾートトラス    中期
<7999>MUTOH-HD  中期  |  <9514>ファーストエスコ  四半
<8050>セイコーHD     中期  |  <8316>三井住友          修正
<4928>ノエビアHD     通期  |                   

【マイナス評価】
<6218>エンシュウ       中期  |  <2410>キャリアDC      通期
<2931>ユーグレナ       通期  |  <3655>ブレインP        四半
<9302>三井倉           中期  |  <4651>サニックス        修正

【中立】
<7202>いすゞ           中期  |  <4573>アールテック      中期
<5541>大平金           中期  |  <4849>エンJPN        中期
<1824>前田建           中期  |  <2181>テンプHD          中期
<6951>日電子           中期  |  <1883>前田道            中期
<7416>はるやま         中期  |  <7867>タカラトミー      中期
<1861>熊谷組           中期  |  <1833>奥村組            中期
<4574>大幸薬品         中期  |  <6383>ダイフク          中期
<6463>TPR           中期  |  <8029>ルック            四半
<6584>三桜工           中期  |  <7256>河西工            中期
<1821>三住建設         中期  |  <4587>ペプチド          四半
<3182>オイシックス     中期  |  <4732>ユー・エス・エス  中期
<8308>りそなHD       中期  |                   

「通期」通期、「中期」中間期、「四半」四半期
「修正」上方・下方修正、「観測」観測報道