2013年8月1日木曜日

8/1パナソニックやみずほ、エプソンなどがコンセンサスを上回る好決算

パナソニック<6752>の4-6月期営業利益は642億円となり、コンセンサスであった500億円前後を上回った。薄型テレビなどの苦戦は続くものの、円安やリストラ効果が寄与し、市場予想を上回る内容が前向きに評価されそうだ。その他、みずほ<8411>やエプソン<6724>などの第1四半期業績もコンセンサスを上回る水準とみられポジティブな印象。

一方、東芝<6502>の4-6月期営業利益は243億円と大きく回復したものの、市場予想では400億円前後が見込まれておりネガティブ材料視されそうだ。また、ホンダ<7267>やNEC<6701>、NTTデータ<9613>などもコンセンサスを下振れか。


【プラス評価】
<4911>資生堂          四半  |  <2440>ぐるなび        四半
<5332>TOTO        修正  |  <7220>武蔵精密        四半
<4502>武田            四半  |  <8369>京都銀          四半
<6479>ミネベア        修正  |  <8304>あおぞら        四半
<4201>日合成          修正  |  <5333>ガイシ          四半
<5809>タツタ線        四半  |  <9010>富士急          四半
<9506>東北電          四半  |  <6752>パナソニック    四半
<6724>エプソン        四半  |  <7951>ヤマハ          四半
<7775>大研医器        四半  |  <8411>みずほ          四半
<2131>アコーディア    四半  |  <8308>りそなHD      四半
<8056>日ユニシス      四半  |  <5334>特殊陶          四半
<2897>日清食HD      四半  |  <6806>ヒロセ電        四半
<8870>住不販売        四半  |  <9513>Jパワー        四半
<3092>スタートトゥ    四半  |  <7908>KIMOTO    四半
<7313>TSテック      四半  |  <3407>旭化成          観測
<3668>コロプラ        修正  |                 

【マイナス評価】
<9503>関西電          四半  |  <7251>ケーヒン        四半
<5201>旭硝子          修正  |  <4739>CTC          四半
<7267>ホンダ          四半  |  <2730>エディオン      四半
<9613>NTTデータ    四半  |  <2282>日本ハム        四半
<6502>東芝            四半  |  <6103>オークマ        四半
<8815>東急不          四半  |  <9697>カプコン        四半
<6762>TDK          四半  |  <7740>タムロン        中期
<6701>NEC          四半  |  <4508>田辺三菱        四半
<6754>アンリツ        四半  |  <3397>トリドール      四半
<3313>ブックオフ      四半  |  <6932>遠藤照          修正

【中立】
<9502>中部電          四半  |  <6104>東芝機          四半
<9064>ヤマトHD      四半  |  <9201>JAL          四半
<9009>京成            四半  |  <9832>オートバクス    四半
<7261>マツダ          四半  |  <4506>大日住薬        四半
<5801>古河電          四半  |  <9042>阪急阪神        四半
<6302>住友重          四半  |  <9204>スカイマーク    四半
<9509>北海電          四半  |  <4091>大陽日酸        四半
<6355>住友精          四半  |  <8306>三菱UFJ      四半
<9409>テレビ朝日      四半  |  <8309>三住トラスト    四半
<7732>トプコン        四半  |  <7974>任天堂          四半
<9504>中国電          四半  |  <4044>セ硝子          四半
<6925>ウシオ電        四半  |  <8136>サンリオ        四半
<6981>村田製          四半  |  <6460>セガサミーHD  四半
<6135>牧野フ          四半  |  <6988>日東電          四半
<9882>イエローハット  四半  |  <6268>ナブテスコ      四半
<9404>日テレHD      四半  |  <9412>スカパーJ      四半
<3341>日本調剤        四半  |  <9501>東電            四半

「通期」通期、「中期」中間期、「四半」四半期
「修正」上方・下方修正、「観測」観測報道