2013年8月22日木曜日

「米国預託証券概況(ADR)」(21日)


トヨタ<7203>、三井住友<8316>、キヤノン<7751>、コマツ<6301>、ソニー<6758>、京セラ<6971>など、対東証比較(1ドル97.64円換算)で全般軟調。
コード         銘柄名           終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)    トヨタ         122.86  -3.91           5998        -32
8306 (MTU)   三菱UFJ       5.93  -0.14            579         -7
9437 (DCM)   NTTドコモ    15.89  -0.13         155150      -1250
9432 (NTT)   NTT          25.37  -0.09           4954        -36
7267 (HMC)   ホンダ          36.98  -0.57           3611         -4
8316 (SMFG)  三井住友         9.02  -0.16           4404        -16
8411 (MFG)   みずほFG       4.11  -0.06            201         -2
7201 (NSANY) 日産自          20.32  -0.38            992         -7
7751 (CAJ)   キヤノン        30.66  -0.28           2994        -31
6902 (DNZOY) デンソー        23.06  -0.21           4503        -22
8802 (MITEY) 菱地所          25.90   0.20           2529        -11
8058 (MSBHY) 三菱商          38.05  -0.40           1858         -3
8604 (NMR)   野村HD         7.22  -0.09            705         -6
5108 (BRDCY) ブリヂストン    66.20  -1.55           3232        -28
8031 (MITSY) 三井物         279.29  -2.98           1363         -9
8766 (TKOMY) 東京海上HD    30.72  -0.49           3000        -20
6301 (KMTUY) コマツ          22.35   0.05           2182        -16
6503 (MIELY) 三菱電          19.95  -0.28            974         -4
6758 (SNE)   ソニー          19.66  -0.29           1920        -17
7270 (FUJHY) 富士重          48.80  -0.90           2382        -21
8001 (ITOCY) 伊藤忠          23.84  -0.22           1164          2
6971 (KYO)   京セラ          97.44  -0.81           9514        -86
7974 (NTDOY) 任天堂          15.47   0.04          12084        -86
8591 (IX)    オリックス      67.96  -1.74           1327         -5
8053 (SSUMY) 住友商          12.89  -0.19           1259         -9
4452 (KCRPY) 花王            30.97  -0.26           3024        -11
2503 (KNBWY) キリン          14.63  -0.12           1428         -1
9735 (SOMLY) セコム          14.42   0.08           5632        -38
8002 (MARUY) 丸紅            74.10  -0.53            724         -1
4523 (ESALY) エーザイ        40.65  -0.52           3969        -11
6594 (NJ)    日電産          19.99  -0.73           7807       -103
1925 (DWAHY) 大和ハウス     176.64  -2.06           1725         -3
8267 (AONNY) イオン          14.02  -0.21           1369        -11
4901 (FUJIY) 富士フイルム    21.78  -0.28           2127        -17
5802 (SMTOY) 住友電         132.45  -1.55           1293          1
7202 (ISUZY) いすゞ          61.39  -4.86            599         -2
3407 (AHKSY) 旭化成          14.46  -0.45            706         -2
7733 (OCPNY) オリンパス      28.83  -0.34           2815        -37
7741 (HOCPY) HOYA        21.75  -0.01           2124        -10
6988 (NDEKY) 日東電          26.43  -0.22           5161        -19
2802 (AJINY) 味の素          13.16  -0.12           1285         -1
1928 (SKHSY) 積水ハウス      11.90  -0.13           1162         -6
7752 (RICOY) リコー          53.73  -1.44           1049         -8
7205 (HINOY) 日野自         135.00 -10.75           1318         -6
6586 (MKTAY) マキタ          54.84   0.69           5355          5
8332 (BKJAY) 横浜銀          21.89  -0.18            534         -3
6645 (OMRNY) オムロン        31.60  -0.72           3085        -10
5201 (ASGLY) 旭硝子           5.90  -0.04            576         -8
7731 (NINOY) ニコン          17.36  -0.06           1695         -6
7912 (DNPLY) 大日印           9.41  -0.22            919        -14
                               (時価総額上位50位、1ドル97.64円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(21日)
コード         銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
8001 (ITOCY) 伊藤忠          23.84           1164          2   0.17
2809 (KWPCY) キユ-ピ-      30.27           1478          2   0.14
6586 (MKTAY) マキタ          54.84           5355          5   0.09
5802 (SMTOY) 住友電         132.45           1293          1   0.08
4704 (TMIC)  トレンド        34.99           3416          1   0.03

「ADR下落率上位5銘柄」(21日)
コード         銘柄名           終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
5406 (KBSTY) 神戸鋼           7.94            155         -3  -1.90
7912 (DNPLY) 大日印           9.41            919        -14  -1.50
5201 (ASGLY) 旭硝子           5.90            576         -8  -1.37
7733 (OCPNY) オリンパス      28.83           2815        -37  -1.30
6460 (SGAMY) セガサミーHD   6.02           2351        -31  -1.30