2013年8月1日木曜日
8/1出来高変化動向
コナミ<9766>がランクイン。12時に発表した2014年3月期第1四半期(4-6月)業績は、営業利益が前年同期比53.9%減の21億4300万円だった。後場寄り付き後は下げ幅を広げる局面もみられたが、通期計画の据え置きもあり、切り返しをみせてきている。
出来高変化率上位 [8月1日 14:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
3738 ティーガイア 1072200 81620 1213.65% +3.25
5741 古河スカイ 4433000 542800 716.69% +14.94
4201 日合成 1836000 245600 647.56% -5.92
5288 Jパイル 289400 39400 634.52% +11.41
7820 ニホンフラッシュ 111200 15300 626.80% +23.78
9882 イエローハット 202600 29800 579.87% +9.68
5970 ジーテクト 114800 18040 536.36% +7.61
8245 丸栄 9531000 1533800 521.40% +13.79
3673 ブロドリーフ 720700 146500 391.95% +9.20
6911 新日無 1801000 371000 385.44% -12.86
6413 理想科 111900 23220 381.91% +7.56
7224 新明和 2973000 628800 372.81% -6.07
2362 夢真HD 1586100 344180 360.83% -14.69
4819 Dガレージ 28742 6286.6 357.19% +15.28
1329 iS225 41590 9274 348.46% +1.72
2667 イメージワン 17016 3836.4 343.54% -19.97
5332 TOTO 6396000 1470200 335.04% +13.99
3034 クオール 451300 114020 295.81% +6.31
2440 ぐるなび 152400 39340 287.39% +9.56
4739 CTC 530700 146960 261.12% -6.44
6644 大崎電 329000 92000 257.61% +5.68
6724 エプソン 4275400 1218900 250.76% +10.91
8056 日ユニシス 2653700 767460 245.78% +14.62
6498 キッツ 835600 248040 236.88% -7.04
6479 ミネベア 7494000 2286200 227.79% +8.05
6135 牧野フ 2402000 735800 226.45% +3.15
4956 コニシ 124300 40280 208.59% -8.93
2438* アスカネット 670700 226120 196.61% +19.34
3405* クラレ 5103600 1761460 189.74% -7.47
9766* コナミ 2171700 766780 183.22% +0.78
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外9766>