2013年7月3日水曜日

7/3出来高変化動向

AMI<3773>がランクイン。5月に音声認識技術がソフトバンクモバイルのスマホに採用されたことを材料視して急伸もその後一服となっていた。本日はイーブック<3658>などの電子書籍関連に物色がむかっていることも刺激材料か。

出来高変化率上位 [7月3日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
9423 フォーバルR 41623 3679.2 1031.31% -4.70
3626 ITHD 2814400 366980 666.91% -9.06
2395 新日科学 5558100 929380 498.04% +20.95
8245 丸栄 26998000 5270200 412.28% +26.46
3004 神栄 13180000 2719200 384.70% +16.11
3774 IIJ 507200 104840 383.78% -9.39
4564 OTS 23019 4899.4 369.83% +10.90
6065 サクセスHD 91800 23140 296.72% +8.59
2220 亀田菓 87600 23800 268.07% +5.31
8007 高島 1942000 567000 242.50% +4.28
8959 野村オフィス 22684 6928 227.42% -1.48
7250 太平洋 331700 109260 203.59% +2.37
8337 千葉興 618400 203840 203.38% +5.05
2792 ハニーズ 321780 107040 200.62% +0.26
6262 ペガサス 231200 77800 197.17% -0.51
8270 ユニー 4207300 1497420 180.97% -8.04
4548 生化学 467400 168260 177.78% +8.66
2450* 一休 7870 2865.4 174.66% +10.70
6911 新日無 2034000 749600 171.34% +8.19
4824 メディアシーク 2822 1059.2 166.43% +17.24
3793 ドリコム 5584 2222.2 151.28% +15.28
7776 セルシード 1258200 501400 150.94% +15.56
9501 東電 298997400 121278100 146.54% -8.19
4572 カルナバイオ 9287 3888 138.86% +1.73
4316 ビーマップ 1991 837 137.87% +13.66
2190 JCLバイオ 166600 70980 134.71% +10.55
3658 イーブック 327800 142240 130.46% +13.17
3674 オークファン 605100 263740 129.43% +8.09
3773* AMI 8779 3928 123.50% +25.55
5912 日本橋梁 13595500 6084880 123.43% +1.72

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外