2013年7月12日金曜日

7/12出来高変化動向

出来高変化動向
SQ算出に伴い変化率上位にランクインする銘柄が多いなか、ベスト電器<8175>やビックカメラ<3048>などは、家電量販店各社の月次好転を材料に上昇している。乃村工藝社<9716>は前日に上半期業績の大幅上方修正を発表、ポジティブなサプライズが先行する格好に。



出来高変化率上位 [7月12日 09:28 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
8175* ベスト電 1902300 164960 1053.19% +9.60
2706* ブロッコリー 2454000 550800 345.53% +8.21
4611* 大日塗 1036000 350600 195.49% +5.06
9716* 乃村工 515000 199800 157.76% +13.51
9613* NTTデータ 11632 6435 80.76% +0.54
3048* ビックカメラ 7210 4179.2 72.52% +4.10
2801* キッコーマン 969000 563800 71.87% +3.71
9301* 三菱倉 877000 528800 65.85% +3.52
9983* ファーストリテイ 1131100 724700 56.08% -5.94
3105* 日清紡HD 973000 654400 48.69% +3.26
5202* 板硝子 25246000 17059800 47.99% +4.90
5901* 洋缶HD 771300 525100 46.89% +2.24
4041* 日曹達 1103000 756800 45.75% +4.86
2002* 日清粉G 969500 679000 42.78% +0.00
3110* 日東紡 780000 557000 40.04% +1.97
4021* 日産化 817700 600200 36.24% +1.77
3865* 北越紀州 856500 673700 27.13% +3.99
1721* コムシスHD 682200 546000 24.95% +1.36
4272* 日化薬 806000 652600 23.51% +1.52
9008* 京王 1037000 852400 21.66% +1.41
2531* 宝HD 674000 558800 20.62% +1.08
7458* 第一興商 71400 59500 20.00% +2.30
6971* 京セラ 699700 607040 15.26% +1.77
4704* トレンド 716500 649540 10.31% -0.90
9009* 京成 909000 824600 10.24% +1.03
9069* センコー 366000 342400 6.89% +3.68
6358* 酒井重 442000 415400 6.40% +1.01
7951* ヤマハ 937200 931860 0.57% +1.63
9007* 小田急 1052000 1052000 0.00% +1.60
6371* 椿本チ 398000 398400 -0.10% +7.46

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外