2013年7月11日木曜日

7/11出来高変化動向

酒井重<6358>がランクイン。大幅反発で5月24日以来の300円を回復している。出来高は約2ヶ月以来の水準に膨れている。ロードローラーなど道路機械の専業大手であるが、連日の猛暑により、撥水舗装などの整備が進むとの見方も。猛暑関連の一角と。


出来高変化率上位 [7月11日 14:25 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率
5352 黒崎播磨 32556000 237800 13590.50% +20.00
4712 アドアーズ 2758000 246400 1019.32% +12.90
8115 ムーンバット 3408000 426800 698.50% +10.80
6358 酒井重 1285000 166000 674.10% +8.73
3408 サカイオーベ 10666000 1525400 599.23% +5.33
6947 図研 6991500 1057300 561.26% +17.22
9972 アルテック 43251700 7379140 486.13% +17.19
4817 JCOM 1686 294.8 471.91% +0.33
4574 大幸薬品 240800 42720 463.67% +9.89
8185 チヨダ 387800 74400 421.24% -8.31
9430 NECモバイリ 36200 7160 405.59% +0.37
6461 日ピストン 2470000 517000 377.76% +3.53
2124 JACR 47700 10540 352.56% -6.25
3431 宮地エンジ 6829000 1593400 328.58% +10.62
4977 ニッタゼラチン 167500 39200 327.30% -5.49
7999 MUTOH-HD 105445000 26685200 295.14% +12.27
3046 ジェイアイエヌ 580600 148460 291.08% -9.04
2468 フュートレック 163600 43680 274.54% +6.09
4779 ソフトブレーン 997900 270340 269.13% +3.57
6406 フジテック 494000 140000 252.86% -1.04
8101 GSIクレオス 10418000 3041200 242.56% +2.89
8038 東都水 2426000 727400 233.52% +1.97
7908 KIMOTO 811500 254480 218.89% +1.58
8818 京阪神ビ 1822200 594220 206.65% -0.35
7817 パラベッド 210400 71180 195.59% -5.03
6640 第一精工 146900 50680 189.86% -3.59
8864 空港施設 229000 80300 185.18% +3.72
9936 王将フード 94000 33920 177.12% +2.45
6789 ローランドDG 1593600 586200 171.85% +2.22
2670* ABCマート 683900 256200 166.94% +3.55

(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外